Physical and chemical parameters of Waterproof AMMONIUM NITRATE
Indicator name | Rate |
---|---|
Mass fraction of ammonium nitrate on a dry basis, %, min | 97,0 |
Mass fraction of water, %, max | 0,5 |
Mass fraction of fatty acids and paraffin in the ratio 1:1, % | 0,3 - 0,5 |
Mass fraction of iron, % | 0,06 - 0,09 |
Acidity in terms of HNO3, %, max | 0,07 |
Water-resistance according to hydrodynamic device | 20 |
Mass fraction of substances insoluble in hydrochloric acid, %, max | 0,05 |
Application areas:
Waterproof аmmonium nitrate is designed for industrial explosives production.